© Copyright 2025 Greif. Всі права захищено.
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Аналітика». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Аналітика». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 місяців | Файл cookie встановлюється згодою на файли cookie GDPR для запису згоди користувача на файли cookie в категорії «Функціональні». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 місяців | Файл cookie встановлюється згодою на файли cookie GDPR для запису згоди користувача на файли cookie в категорії «Функціональні». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Необхідні». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Необхідні». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Інше. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Інше. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Ефективність». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Ефективність». |
viewed_cookie_policy | 11 місяців | Файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent і використовується для збереження того, погодився чи ні користувач на використання файлів cookie. Він не зберігає жодних персональних даних. |
viewed_cookie_policy | 11 місяців | Файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent і використовується для збереження того, погодився чи ні користувач на використання файлів cookie. Він не зберігає жодних персональних даних. |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Підкладка | Код товару | Розмір в літрах | Кількість на палеті | Кількість на клітку | Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||
Підкладка | Код товару | Розмір в літрах | Кількість на палеті | Кількість на клітку | Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||
Підкладка | Код товару | Розмір в літрах | Кількість на палеті | Кількість на клітку | Вільне завантаження - одиниць на контейнер | Палетований вантаж - піддони / одиниці | ||||
20 ФУТІВ | 40 ФУТІВ | 40 HC ФУТІВ | 20 ФУТІВ | 40 ФУТІВ | 40 HC ФУТІВ | |||||
OH Steel Drums | ||||||||||
OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 14 | 336 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
Конічні сталеві барабани | ||||||||||
Конічні сталеві барабани | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 7 | 504 | --- | --- | ||
Сталеві барабани TH | ||||||||||
Сталеві барабани TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
Сталеві барабани TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
Сталеві барабани TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
Сталеві барабани TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
ПП композитний сталевий барабан | ||||||||||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
Волокнисті барабани | ||||||||||
Волокнисті барабани | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 14 | 1008 | 3 | 1224 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 14 | 560 | 3 | 600 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 14 | 448 | 3 | 480 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 14 | 336 | 3 | 360 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Волокнисті барабани | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 14 | 168 | 3 | 225 | ||
Пляшка IBC | ||||||||||
Пляшка IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30л | 48 | 15 | 720 | |||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60л | 32 | 15 | 540 | |||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80л | 24 | 120 | 15 | 360 | 3 | 360 | ||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120л | 18 | 90 | 15 | 270 | 3 | 270 | ||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200л | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
Пластикові бочки TH (HDPE) | ||||||||||
Пластикові бочки TH (HDPE) | ДРПЛ00669ИЛ10002 | 220 л | 12 | 60 | 16 | 192 | 3 | 180 | ||
Пластикові бочки TH (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120л | 15 | 14 | 210 | |||||
Каністри | ||||||||||
Каністри | DRPL00688IL10001 | 5л Агро КОЕКС | 336 | 18 | 6048 | |||||
Каністри | 5л Agro HDPE | |||||||||
Каністри | 1л | 1440 | 18 | 25920 | ||||||
Каністри | 4 л | 416 | 18 | 7488 | ||||||
Каністри | DRPL00695IL10001 | 10л Agro HDPE + COEX | 180 | 18 | 3240 | |||||
Каністри | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 кг | 200 | 18 | 3600 | |||||
Каністри | 11 - 0,420 кг | 192 | 18 | 3456 | ||||||
Каністри | 16 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
Каністри | 18 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
Каністри | 20 - 0,84 кг | 96 | 18 | 1728 | ||||||
Каністри | 20 - 1,1 кг | 96 | 18 | 1728 | ||||||
Каністри | 25 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
Каністри | 30 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
OH Steel Drums | ||||||||||
OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 24 | 2016 | --- | --- | ||
Конічні сталеві барабани | ||||||||||
Конічні сталеві барабани | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 16 | 1152 | --- | --- | ||
Сталеві барабани TH | ||||||||||
Сталеві барабани TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 5 | 300 | ||
Сталеві барабани TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
Сталеві барабани TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
Сталеві барабани TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
ПП композитний сталевий барабан | ||||||||||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
Волокнисті барабани | ||||||||||
Волокнисті барабани | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 22 | 1584 | 5 | 2040 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 22 | 880 | 5 | 1000 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 22 | 704 | 5 | 800 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 22 | 528 | 5 | 600 | ||
Волокнисті барабани | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Волокнисті барабани | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 24 | 288 | 5 | 375 | ||
Пляшка IBC | ||||||||||
Пляшка IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30л | 48 | 25 | 1200 | |||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60л | 32 | 25 | 1200 | |||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80л | 24 | 120 | 25 | 600 | 5 | 600 | ||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120л | 18 | 90 | 25 | 450 | 5 | 450 | ||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200л | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
Пластикові бочки TH (HDPE) | ||||||||||
Пластикові бочки TH (HDPE) | ДРПЛ00669ИЛ10002 | 220 л | 12 | 60 | 26 | 312 | 5 | 300 | ||
Пластикові бочки TH (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120л | 15 | 22 | 330 | |||||
Каністри | ||||||||||
Каністри | DRPL00688IL10001 | 5л Агро КОЕКС | 336 | 30 | 10080 | |||||
Каністри | 5л Agro HDPE | |||||||||
Каністри | 1л | 1440 | 30 | 43200 | ||||||
Каністри | 4 л | 416 | 30 | 12480 | ||||||
Каністри | DRPL00695IL10001 | 10л Agro HDPE + COEX | 180 | 30 | 5400 | |||||
Каністри | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 кг | 200 | 30 | 6000 | |||||
Каністри | 11 - 0,420 кг | 192 | 30 | 5760 | ||||||
Каністри | 16 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
Каністри | 18 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
Каністри | 20 - 0,84 кг | 96 | 30 | 2880 | ||||||
Каністри | 20 - 1,1 кг | 96 | 30 | 2880 | ||||||
Каністри | 25 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
Каністри | 30 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
OH Steel Drums | ||||||||||
OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 243 | 513 | 684 | |||
OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 595 | 875 | 1000 | |||
OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 833 | 1225 | 1400 | |||
Конічні сталеві барабани | ||||||||||
Конічні сталеві барабани | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | 60 | 9 / 504 | 18 / 1008 | 18 / 1296 | |||
Сталеві барабани TH | ||||||||||
Сталеві барабани TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
Сталеві барабани TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 336 | 684 | 684 | |||
Сталеві барабани TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 756 | 1154 | 1176 | |||
Сталеві барабани TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 882 | 1813 | 2072 | |||
ПП композитний сталевий барабан | ||||||||||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 100 | 205 | 237 | |||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 303 | 640 | 708 | |||
ПП композитний сталевий барабан | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 630 | 1295 | 1554 | |||
Волокнисті барабани | ||||||||||
Волокнисті барабани | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 630 | 1260 | 1512 | |||
Волокнисті барабани | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | ||||||
Волокнисті барабани | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 211 | 601 | 660 | |||
Волокнисті барабани | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 190 | 401 | 495 | |||
Волокнисті барабани | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Волокнисті барабани | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 156 | 312 | 312 | |||
Пляшка IBC | ||||||||||
Пляшка IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 20 | 44 | 44 | |||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 42 | 44 | |||
Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30л | 48 | 576 | 1200 | 1500 | ||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60л | 32 | 303 | 646 | 716 | ||||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80л | 24 | 120 | 219 | 452 | 480 | |||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120л | 18 | 90 | 147 | 302 | 360 | |||
Пластикові бочки OH (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200л | 8 | 60 | 76 | 158 | 204 | |||
Пластикові бочки TH (HDPE) | ||||||||||
Пластикові бочки TH (HDPE) | ДРПЛ00669ИЛ10002 | 220 л | 12 | 60 | 80 | 160 | 204 | |||
Пластикові бочки TH (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120л | 15 | 174 | 360 | 360 | ||||
Каністри | ||||||||||
Каністри | DRPL00688IL10001 | 5л Агро КОЕКС | 336 | 12 \ 3528 | 24 \ 7056 | 24 \ 8064 | ||||
Каністри | 5л Agro HDPE | |||||||||
Каністри | 1л | 1440 | 10 \ 11,520 | 24 \ 27,648 | 24 \ 31,104 | |||||
Каністри | 4 л | 416 | ||||||||
Каністри | DRPL00695IL10001 | 10л Agro HDPE + COEX | 180 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4320 | ||||
Каністри | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 кг | 200 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4200 | ||||
Каністри | 11 - 0,420 кг | 192 | 11 \ 1584 | 22 \ 3168 | 22 \ 3696 | |||||
Каністри | 16 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Каністри | 18 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Каністри | 20 - 0,84 кг | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Каністри | 20 - 1,1 кг | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Каністри | 25 | 72 | 11 \ 720 | 22 \ 1440 | 22 \ 1728 | |||||
Каністри | 30 | 72 | 12 \ 576 | 24 \ 1152 | 24 \ 1728 |
Код товару | DRST11441IL10001 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Код товару | DRST04813IL10001 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 336 | --- | --- |
Код товару | DRST04806IL10002 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 840 | --- | --- |
Код товару | DRST04798IL10002 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1176 | --- | --- |
Код товару | DRST04922IL10001 | ||||||||
Підкладка | Конічні сталеві барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 504 | --- | --- |
Код товару | DRST04842IL10001 | ||||||||
Підкладка | Сталеві барабани TH | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Код товару | DRST04812IL10002 | ||||||||
Підкладка | Сталеві барабани TH | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Код товару | DRST04804IL10001 | ||||||||
Підкладка | Сталеві барабани TH | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1008 | --- | --- |
Код товару | DRST04801IL10001 | ||||||||
Підкладка | Сталеві барабани TH | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1176 | --- | --- |
Код товару | DRST04817IL10001 | ||||||||
Підкладка | ПП композитний сталевий барабан | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Код товару | DRST04811IL10001 | ||||||||
Підкладка | ПП композитний сталевий барабан | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Код товару | DRST04805IL10001 | ||||||||
Підкладка | ПП композитний сталевий барабан | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 840 | --- | --- |
Код товару | DRFI00238IL10001 | ||||||||
Підкладка | Волокнисті барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1008 | 3 | 1224 |
Код товару | DRFI00243IL10001 | ||||||||
Підкладка | Волокнисті барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 560 | 3 | 600 |
Код товару | DRFI00246IL10002 | ||||||||
Підкладка | Волокнисті барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | 3 | 480 |
Код товару | DRFI00249IL10001 | ||||||||
Підкладка | Волокнисті барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 336 | 3 | 360 |
Код товару | DRFI00250IL10001 | ||||||||
Підкладка | Волокнисті барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару | DRFI00252IL10001 | ||||||||
Підкладка | Волокнисті барабани | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 168 | 3 | 225 |
Код товару | IBPB00047GQB0024 | ||||||||
Підкладка | Пляшка IBC | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | --- | --- |
Код товару | IBIB00182GQB0002 | ||||||||
Підкладка | IBC | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | --- | --- |
Код товару | DRPL00655IL10001 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 720 |
Код товару | DRPL00658IL10001 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 540 |
Код товару | DRPL00659IL10001 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 360 | 3 | 360 |
Код товару | DRPL00660IL10001 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 270 | 3 | 270 |
Код товару | DRPL00664IL10001 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Код товару | ДРПЛ00669ИЛ10002 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки TH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 192 | 3 | 180 |
Код товару | DRPL00661IL10001 | ||||||||
Підкладка | Пластикові бочки TH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 210 |
Код товару | DRPL00688IL10001 | ||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6048 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25920 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7488 |
Код товару | DRPL00695IL10001 | ||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3240 |
Код товару | DRPL00710IL10001 | ||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3600 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3456 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2016 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2016 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1728 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1728 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1296 |
Код товару | |||||||||
Підкладка | Каністри | ||||||||
|
|||||||||
Вантажний вантаж - Вантажівка | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1296 |
Код товару | DRST11441IL10001 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 208 | 5 | 300 |
Код товару | DRST04813IL10001 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 768 | --- | --- |
Код товару | DRST04806IL10002 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1440 | --- | --- |
Код товару | DRST04798IL10002 | ||||||||
Підкладка | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2016 | --- | --- |
Код товару | DRST04922IL10001 | ||||||||
Підкладка | Конічні сталеві барабани | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1152 | --- | --- |
Код товару | DRST04842IL10001 | ||||||||
Підкладка | Сталеві барабани TH | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 5 | 300 |
Код товару | DRST04812IL10002 | ||||||||
Підкладка | Сталеві барабани TH | ||||||||
|
|||||||||
Повний причіп із вантажним навантаженням | |||||||||
Піддон | Кількість | клітки | Кількість | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
