© Copyright 2025 Greif. Todos los derechos reservados.
Galleta | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-casilla de verificación-analítica | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
cookielawinfo-casilla de verificación-analítica | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
casilla de verificación funcional de cookielawinfo | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
casilla de verificación funcional de cookielawinfo | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
casilla de verificación necesaria para cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
casilla de verificación necesaria para cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-casilla de verificación-otros | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-casilla de verificación-otros | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
rendimiento de casillas de verificación de cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
rendimiento de casillas de verificación de cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
política de cookies vista | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
política de cookies vista | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sustrato | Código del artículo | Tamaño en litros | Cantidad por palé | Cantidad por jaula | Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||
Sustrato | Código del artículo | Tamaño en litros | Cantidad por palé | Cantidad por jaula | Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||
Sustrato | Código del artículo | Tamaño en litros | Cantidad por palé | Cantidad por jaula | Carga Libre - Unidades por contenedor | Carga Paletizada - Palets / Unidades | ||||
20 pies | 40 pies | 40 pies cuadrados | 20 pies | 40 pies | 40 pies cuadrados | |||||
Tambores de acero OH | ||||||||||
Tambores de acero OH | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
Tambores de acero OH | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 14 | 336 | --- | --- | ||
Tambores de acero OH | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
Tambores de acero OH | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
Tambores cónicos de acero | ||||||||||
Tambores cónicos de acero | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 7 | 504 | --- | --- | ||
Tambores de acero TH | ||||||||||
Tambores de acero TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
Tambores de acero TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
Tambores de acero TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
Tambores de acero TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
Tambor de acero compuesto de PP | ||||||||||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
Tambores de fibra | ||||||||||
Tambores de fibra | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 14 | 1008 | 3 | 1224 | ||
Tambores de fibra | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 14 | 560 | 3 | 600 | ||
Tambores de fibra | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 14 | 448 | 3 | 480 | ||
Tambores de fibra | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 14 | 336 | 3 | 360 | ||
Tambores de fibra | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Tambores de fibra | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 14 | 168 | 3 | 225 | ||
Botella IBC | ||||||||||
Botella IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 litros | 48 | 15 | 720 | |||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 litros | 32 | 15 | 540 | |||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 litros | 24 | 120 | 15 | 360 | 3 | 360 | ||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 litros | 18 | 90 | 15 | 270 | 3 | 270 | ||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 litros | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
Bidones de plástico TH (HDPE) | ||||||||||
Bidones de plástico TH (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 litros | 12 | 60 | 16 | 192 | 3 | 180 | ||
Bidones de plástico TH (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 litros | 15 | 14 | 210 | |||||
Bidones | ||||||||||
Bidones | DRPL00688IL10001 | COEX agrícola de 5 litros | 336 | 18 | 6048 | |||||
Bidones | HDPE agrícola de 5 l | |||||||||
Bidones | 1 litro | 1440 | 18 | 25920 | ||||||
Bidones | 4 litros | 416 | 18 | 7488 | ||||||
Bidones | DRPL00695IL10001 | HDPE agrícola + COEX de 10 l | 180 | 18 | 3240 | |||||
Bidones | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 kilogramos | 200 | 18 | 3600 | |||||
Bidones | 11 - 0,420 kg | 192 | 18 | 3456 | ||||||
Bidones | 16 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
Bidones | 18 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
Bidones | 20 - 0,84 kilogramos | 96 | 18 | 1728 | ||||||
Bidones | 20 - 1,1 kilogramos | 96 | 18 | 1728 | ||||||
Bidones | 25 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
Bidones | 30 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
Tambores de acero OH | ||||||||||
Tambores de acero OH | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
Tambores de acero OH | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
Tambores de acero OH | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
Tambores de acero OH | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 24 | 2016 | --- | --- | ||
Tambores cónicos de acero | ||||||||||
Tambores cónicos de acero | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 16 | 1152 | --- | --- | ||
Tambores de acero TH | ||||||||||
Tambores de acero TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 5 | 300 | ||
Tambores de acero TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
Tambores de acero TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
Tambores de acero TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
Tambor de acero compuesto de PP | ||||||||||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
Tambores de fibra | ||||||||||
Tambores de fibra | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 22 | 1584 | 5 | 2040 | ||
Tambores de fibra | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 22 | 880 | 5 | 1000 | ||
Tambores de fibra | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 22 | 704 | 5 | 800 | ||
Tambores de fibra | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 22 | 528 | 5 | 600 | ||
Tambores de fibra | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Tambores de fibra | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 24 | 288 | 5 | 375 | ||
Botella IBC | ||||||||||
Botella IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 litros | 48 | 25 | 1200 | |||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 litros | 32 | 25 | 1200 | |||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 litros | 24 | 120 | 25 | 600 | 5 | 600 | ||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 litros | 18 | 90 | 25 | 450 | 5 | 450 | ||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 litros | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
Bidones de plástico TH (HDPE) | ||||||||||
Bidones de plástico TH (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 litros | 12 | 60 | 26 | 312 | 5 | 300 | ||
Bidones de plástico TH (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 litros | 15 | 22 | 330 | |||||
Bidones | ||||||||||
Bidones | DRPL00688IL10001 | COEX agrícola de 5 litros | 336 | 30 | 10080 | |||||
Bidones | HDPE agrícola de 5 l | |||||||||
Bidones | 1 litro | 1440 | 30 | 43200 | ||||||
Bidones | 4 litros | 416 | 30 | 12480 | ||||||
Bidones | DRPL00695IL10001 | HDPE agrícola + COEX de 10 l | 180 | 30 | 5400 | |||||
Bidones | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 kilogramos | 200 | 30 | 6000 | |||||
Bidones | 11 - 0,420 kg | 192 | 30 | 5760 | ||||||
Bidones | 16 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
Bidones | 18 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
Bidones | 20 - 0,84 kilogramos | 96 | 30 | 2880 | ||||||
Bidones | 20 - 1,1 kilogramos | 96 | 30 | 2880 | ||||||
Bidones | 25 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
Bidones | 30 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
Tambores de acero OH | ||||||||||
Tambores de acero OH | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
Tambores de acero OH | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 243 | 513 | 684 | |||
Tambores de acero OH | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 595 | 875 | 1000 | |||
Tambores de acero OH | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 833 | 1225 | 1400 | |||
Tambores cónicos de acero | ||||||||||
Tambores cónicos de acero | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | 60 | 9 / 504 | 18 / 1008 | 18 / 1296 | |||
Tambores de acero TH | ||||||||||
Tambores de acero TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
Tambores de acero TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 336 | 684 | 684 | |||
Tambores de acero TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 756 | 1154 | 1176 | |||
Tambores de acero TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 882 | 1813 | 2072 | |||
Tambor de acero compuesto de PP | ||||||||||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 100 | 205 | 237 | |||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 303 | 640 | 708 | |||
Tambor de acero compuesto de PP | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 630 | 1295 | 1554 | |||
Tambores de fibra | ||||||||||
Tambores de fibra | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 630 | 1260 | 1512 | |||
Tambores de fibra | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | ||||||
Tambores de fibra | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 211 | 601 | 660 | |||
Tambores de fibra | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 190 | 401 | 495 | |||
Tambores de fibra | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Tambores de fibra | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 156 | 312 | 312 | |||
Botella IBC | ||||||||||
Botella IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 20 | 44 | 44 | |||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 42 | 44 | |||
Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 litros | 48 | 576 | 1200 | 1500 | ||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 litros | 32 | 303 | 646 | 716 | ||||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 litros | 24 | 120 | 219 | 452 | 480 | |||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 litros | 18 | 90 | 147 | 302 | 360 | |||
Tambores de plástico OH (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 litros | 8 | 60 | 76 | 158 | 204 | |||
Bidones de plástico TH (HDPE) | ||||||||||
Bidones de plástico TH (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 litros | 12 | 60 | 80 | 160 | 204 | |||
Bidones de plástico TH (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 litros | 15 | 174 | 360 | 360 | ||||
Bidones | ||||||||||
Bidones | DRPL00688IL10001 | COEX agrícola de 5 litros | 336 | 12 \ 3528 | 24 \ 7056 | 24 \ 8064 | ||||
Bidones | HDPE agrícola de 5 l | |||||||||
Bidones | 1 litro | 1440 | 10 \ 11,520 | 24 \ 27,648 | 24 \ 31,104 | |||||
Bidones | 4 litros | 416 | ||||||||
Bidones | DRPL00695IL10001 | HDPE agrícola + COEX de 10 l | 180 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4320 | ||||
Bidones | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 kilogramos | 200 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4200 | ||||
Bidones | 11 - 0,420 kg | 192 | 11 \ 1584 | 22 \ 3168 | 22 \ 3696 | |||||
Bidones | 16 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Bidones | 18 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Bidones | 20 - 0,84 kilogramos | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Bidones | 20 - 1,1 kilogramos | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Bidones | 25 | 72 | 11 \ 720 | 22 \ 1440 | 22 \ 1728 | |||||
Bidones | 30 | 72 | 12 \ 576 | 24 \ 1152 | 24 \ 1728 |
Código del artículo | DRST11441IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Código del artículo | DRST04813IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 336 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04806IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 840 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04798IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1176 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04922IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores cónicos de acero | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 504 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04842IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Código del artículo | DRST04812IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04804IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1008 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04801IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1176 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04817IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambor de acero compuesto de PP | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Código del artículo | DRST04811IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambor de acero compuesto de PP | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04805IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambor de acero compuesto de PP | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 840 | --- | --- |
Código del artículo | DRFI00238IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de fibra | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1008 | 3 | 1224 |
Código del artículo | DRFI00243IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de fibra | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 560 | 3 | 600 |
Código del artículo | DRFI00246IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de fibra | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | 3 | 480 |
Código del artículo | DRFI00249IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de fibra | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 336 | 3 | 360 |
Código del artículo | DRFI00250IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de fibra | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código del artículo | DRFI00252IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de fibra | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 168 | 3 | 225 |
Código del artículo | IBPB00047GQB0024 | ||||||||
Sustrato | Botella IBC | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | --- | --- |
Código del artículo | IBIB00182GQB0002 | ||||||||
Sustrato | IBC | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | --- | --- |
Código del artículo | DRPL00655IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 720 |
Código del artículo | DRPL00658IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 540 |
Código del artículo | DRPL00659IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 360 | 3 | 360 |
Código del artículo | DRPL00660IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 270 | 3 | 270 |
Código del artículo | DRPL00664IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de plástico OH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Código del artículo | DRPL00669IL10002 | ||||||||
Sustrato | Bidones de plástico TH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 192 | 3 | 180 |
Código del artículo | DRPL00661IL10001 | ||||||||
Sustrato | Bidones de plástico TH (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 210 |
Código del artículo | DRPL00688IL10001 | ||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6048 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25920 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7488 |
Código del artículo | DRPL00695IL10001 | ||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3240 |
Código del artículo | DRPL00710IL10001 | ||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3600 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3456 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2016 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2016 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1728 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1728 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1296 |
Código del artículo | |||||||||
Sustrato | Bidones | ||||||||
|
|||||||||
Carga de mercancías - Camión | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1296 |
Código del artículo | DRST11441IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 208 | 5 | 300 |
Código del artículo | DRST04813IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 768 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04806IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1440 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04798IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero OH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2016 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04922IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores cónicos de acero | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1152 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04842IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 5 | 300 |
Código del artículo | DRST04812IL10002 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
Paleta | Cantidad | Jaulas | Cantidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Código del artículo | DRST04804IL10001 | ||||||||
Sustrato | Tambores de acero TH | ||||||||
|
|||||||||
Remolque de carga completa | |||||||||
