| עוּגִיָה | מֶשֶׁך | תֵאוּר |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "אנליטיקה". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "אנליטיקה". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 חודשים | קובץ ה-cookie מוגדר על ידי הסכמת קובצי Cookie של GDPR כדי לרשום את הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "פונקציונלית". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 חודשים | קובץ ה-cookie מוגדר על ידי הסכמת קובצי Cookie של GDPR כדי לרשום את הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "פונקציונלית". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגיות משמשות לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "הכרחי". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגיות משמשות לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "הכרחי". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "אחר. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "אחר. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "ביצועים". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 חודשים | קובץ Cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "ביצועים". |
| מדיניות_צפייה_עוגיות | 11 חודשים | קובץ ה-cookie מוגדר על ידי התוסף GDPR Cookie Consent ומשמש לאחסון בין אם המשתמש הסכים לשימוש בעוגיות ובין אם לאו. זה לא שומר נתונים אישיים. |
| מדיניות_צפייה_עוגיות | 11 חודשים | קובץ ה-cookie מוגדר על ידי התוסף GDPR Cookie Consent ומשמש לאחסון בין אם המשתמש הסכים לשימוש בעוגיות ובין אם לאו. זה לא שומר נתונים אישיים. |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצע | קוד פריט | גודל בליטר | כמות למשטח | כמות לכל כלוב | מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||
| מצע | קוד פריט | גודל בליטר | כמות למשטח | כמות לכל כלוב | מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||
| מצע | קוד פריט | גודל בליטר | כמות למשטח | כמות לכל כלוב | עומס חופשי - יחידות לכל מיכל | עומס משטחים - משטחים / יחידות | ||||
| 20 רגל | 40 רגל | 40 HC FT | 20 רגל | 40 רגל | 40 HC FT | |||||
| OH Steel Drums | ||||||||||
| OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
| OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 14 | 336 | --- | --- | ||
| OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
| OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
| תופי פלדה חרוטיים | ||||||||||
| תופי פלדה חרוטיים | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 7 | 504 | --- | --- | ||
| תופי פלדה TH | ||||||||||
| תופי פלדה TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
| תופי פלדה TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
| תופי פלדה TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
| תופי פלדה TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
| תוף פלדה מורכב PP | ||||||||||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
| תופי סיבים | ||||||||||
| תופי סיבים | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 14 | 1008 | 3 | 1224 | ||
| תופי סיבים | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 14 | 560 | 3 | 600 | ||
| תופי סיבים | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 14 | 448 | 3 | 480 | ||
| תופי סיבים | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 14 | 336 | 3 | 360 | ||
| תופי סיבים | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
| תופי סיבים | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 14 | 168 | 3 | 225 | ||
| בקבוק IBC | ||||||||||
| בקבוק IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
| IBC | ||||||||||
| IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 ליטר | 48 | 15 | 720 | |||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 ליטר | 32 | 15 | 540 | |||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 ליטר | 24 | 120 | 15 | 360 | 3 | 360 | ||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 ליטר | 18 | 90 | 15 | 270 | 3 | 270 | ||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 ליטר | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 ליטר | 12 | 60 | 16 | 192 | 3 | 180 | ||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 ליטר | 15 | 14 | 210 | |||||
| ג'ריקנים | ||||||||||
| ג'ריקנים | DRPL00688IL10001 | 5L Agro COEX | 336 | 18 | 6048 | |||||
| ג'ריקנים | 5L Agro HDPE | |||||||||
| ג'ריקנים | 1 ליטר | 1440 | 18 | 25920 | ||||||
| ג'ריקנים | 4 ליטר | 416 | 18 | 7488 | ||||||
| ג'ריקנים | DRPL00695IL10001 | 10L Agro HDPE + COEX | 180 | 18 | 3240 | |||||
| ג'ריקנים | DRPL00710IL10001 | 11 - 0.515 ק"ג | 200 | 18 | 3600 | |||||
| ג'ריקנים | 11 - 0.420 ק"ג | 192 | 18 | 3456 | ||||||
| ג'ריקנים | 16 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
| ג'ריקנים | 18 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
| ג'ריקנים | 20 - 0.84 ק"ג | 96 | 18 | 1728 | ||||||
| ג'ריקנים | 20 - 1.1 ק"ג | 96 | 18 | 1728 | ||||||
| ג'ריקנים | 25 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
| ג'ריקנים | 30 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
| OH Steel Drums | ||||||||||
| OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
| OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
| OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
| OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 24 | 2016 | --- | --- | ||
| תופי פלדה חרוטיים | ||||||||||
| תופי פלדה חרוטיים | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 16 | 1152 | --- | --- | ||
| תופי פלדה TH | ||||||||||
| תופי פלדה TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 5 | 300 | ||
| תופי פלדה TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
| תופי פלדה TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
| תופי פלדה TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
| תוף פלדה מורכב PP | ||||||||||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
| תופי סיבים | ||||||||||
| תופי סיבים | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 22 | 1584 | 5 | 2040 | ||
| תופי סיבים | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 22 | 880 | 5 | 1000 | ||
| תופי סיבים | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 22 | 704 | 5 | 800 | ||
| תופי סיבים | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 22 | 528 | 5 | 600 | ||
| תופי סיבים | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
| תופי סיבים | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 24 | 288 | 5 | 375 | ||
| בקבוק IBC | ||||||||||
| בקבוק IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
| IBC | ||||||||||
| IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 ליטר | 48 | 25 | 1200 | |||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 ליטר | 32 | 25 | 1200 | |||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 ליטר | 24 | 120 | 25 | 600 | 5 | 600 | ||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 ליטר | 18 | 90 | 25 | 450 | 5 | 450 | ||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 ליטר | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 ליטר | 12 | 60 | 26 | 312 | 5 | 300 | ||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 ליטר | 15 | 22 | 330 | |||||
| ג'ריקנים | ||||||||||
| ג'ריקנים | DRPL00688IL10001 | 5L Agro COEX | 336 | 30 | 10080 | |||||
| ג'ריקנים | 5L Agro HDPE | |||||||||
| ג'ריקנים | 1 ליטר | 1440 | 30 | 43200 | ||||||
| ג'ריקנים | 4 ליטר | 416 | 30 | 12480 | ||||||
| ג'ריקנים | DRPL00695IL10001 | 10L Agro HDPE + COEX | 180 | 30 | 5400 | |||||
| ג'ריקנים | DRPL00710IL10001 | 11 - 0.515 ק"ג | 200 | 30 | 6000 | |||||
| ג'ריקנים | 11 - 0.420 ק"ג | 192 | 30 | 5760 | ||||||
| ג'ריקנים | 16 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
| ג'ריקנים | 18 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
| ג'ריקנים | 20 - 0.84 ק"ג | 96 | 30 | 2880 | ||||||
| ג'ריקנים | 20 - 1.1 ק"ג | 96 | 30 | 2880 | ||||||
| ג'ריקנים | 25 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
| ג'ריקנים | 30 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
| OH Steel Drums | ||||||||||
| OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
| OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 243 | 513 | 684 | |||
| OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 595 | 875 | 1000 | |||
| OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 833 | 1225 | 1400 | |||
| תופי פלדה חרוטיים | ||||||||||
| תופי פלדה חרוטיים | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | 60 | 9 / 504 | 18 / 1008 | 18 / 1296 | |||
| תופי פלדה TH | ||||||||||
| תופי פלדה TH | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
| תופי פלדה TH | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 336 | 684 | 684 | |||
| תופי פלדה TH | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 756 | 1154 | 1176 | |||
| תופי פלדה TH | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 882 | 1813 | 2072 | |||
| תוף פלדה מורכב PP | ||||||||||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 100 | 205 | 237 | |||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 303 | 640 | 708 | |||
| תוף פלדה מורכב PP | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 630 | 1295 | 1554 | |||
| תופי סיבים | ||||||||||
| תופי סיבים | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 630 | 1260 | 1512 | |||
| תופי סיבים | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | ||||||
| תופי סיבים | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 211 | 601 | 660 | |||
| תופי סיבים | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 190 | 401 | 495 | |||
| תופי סיבים | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
| תופי סיבים | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 156 | 312 | 312 | |||
| בקבוק IBC | ||||||||||
| בקבוק IBC | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 20 | 44 | 44 | |||
| IBC | ||||||||||
| IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 42 | 44 | |||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 ליטר | 48 | 576 | 1200 | 1500 | ||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 ליטר | 32 | 303 | 646 | 716 | ||||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 ליטר | 24 | 120 | 219 | 452 | 480 | |||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 ליטר | 18 | 90 | 147 | 302 | 360 | |||
| OH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 ליטר | 8 | 60 | 76 | 158 | 204 | |||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 ליטר | 12 | 60 | 80 | 160 | 204 | |||
| TH תופים מפלסטיק (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 ליטר | 15 | 174 | 360 | 360 | ||||
| ג'ריקנים | ||||||||||
| ג'ריקנים | DRPL00688IL10001 | 5L Agro COEX | 336 | 12 \ 3528 | 24 \ 7056 | 24 \ 8064 | ||||
| ג'ריקנים | 5L Agro HDPE | |||||||||
| ג'ריקנים | 1 ליטר | 1440 | 10 \ 11,520 | 24 \ 27,648 | 24 \ 31,104 | |||||
| ג'ריקנים | 4 ליטר | 416 | ||||||||
| ג'ריקנים | DRPL00695IL10001 | 10L Agro HDPE + COEX | 180 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4320 | ||||
| ג'ריקנים | DRPL00710IL10001 | 11 - 0.515 ק"ג | 200 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4200 | ||||
| ג'ריקנים | 11 - 0.420 ק"ג | 192 | 11 \ 1584 | 22 \ 3168 | 22 \ 3696 | |||||
| ג'ריקנים | 16 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
| ג'ריקנים | 18 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
| ג'ריקנים | 20 - 0.84 ק"ג | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
| ג'ריקנים | 20 - 1.1 ק"ג | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
| ג'ריקנים | 25 | 72 | 11 \ 720 | 22 \ 1440 | 22 \ 1728 | |||||
| ג'ריקנים | 30 | 72 | 12 \ 576 | 24 \ 1152 | 24 \ 1728 | |||||
| קוד פריט | DRST11441IL10001 | ||||||||
| מצע | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 128 | 3 | 180 | ||||||
| קוד פריט | DRST04813IL10001 | ||||||||
| מצע | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 336 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04806IL10002 | ||||||||
| מצע | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 840 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04798IL10002 | ||||||||
| מצע | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1176 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04922IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי פלדה חרוטיים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 504 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04842IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי פלדה TH | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 128 | 3 | 180 | ||||||
| קוד פריט | DRST04812IL10002 | ||||||||
| מצע | תופי פלדה TH | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 448 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04804IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי פלדה TH | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1008 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04801IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי פלדה TH | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1176 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04817IL10001 | ||||||||
| מצע | תוף פלדה מורכב PP | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 128 | 3 | 180 | ||||||
| קוד פריט | DRST04811IL10001 | ||||||||
| מצע | תוף פלדה מורכב PP | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 448 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRST04805IL10001 | ||||||||
| מצע | תוף פלדה מורכב PP | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 840 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRFI00238IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי סיבים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1008 | 3 | 1224 | ||||||
| קוד פריט | DRFI00243IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי סיבים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 560 | 3 | 600 | ||||||
| קוד פריט | DRFI00246IL10002 | ||||||||
| מצע | תופי סיבים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 448 | 3 | 480 | ||||||
| קוד פריט | DRFI00249IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי סיבים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 336 | 3 | 360 | ||||||
| קוד פריט | DRFI00250IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי סיבים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד פריט | DRFI00252IL10001 | ||||||||
| מצע | תופי סיבים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 168 | 3 | 225 | ||||||
| קוד פריט | IBPB00047GQB0024 | ||||||||
| מצע | בקבוק IBC | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | IBIB00182GQB0002 | ||||||||
| מצע | IBC | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | --- | --- | ||||||
| קוד פריט | DRPL00655IL10001 | ||||||||
| מצע | OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 720 | ||||||||
| קוד פריט | DRPL00658IL10001 | ||||||||
| מצע | OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 540 | ||||||||
| קוד פריט | DRPL00659IL10001 | ||||||||
| מצע | OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 360 | 3 | 360 | ||||||
| קוד פריט | DRPL00660IL10001 | ||||||||
| מצע | OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 270 | 3 | 270 | ||||||
| קוד פריט | DRPL00664IL10001 | ||||||||
| מצע | OH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 128 | 3 | 180 | ||||||
| קוד פריט | DRPL00669IL10002 | ||||||||
| מצע | TH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 192 | 3 | 180 | ||||||
| קוד פריט | DRPL00661IL10001 | ||||||||
| מצע | TH תופים מפלסטיק (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 210 | ||||||||
| קוד פריט | DRPL00688IL10001 | ||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6048 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25920 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7488 | ||||||||
| קוד פריט | DRPL00695IL10001 | ||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3240 | ||||||||
| קוד פריט | DRPL00710IL10001 | ||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3600 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3456 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2016 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2016 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1728 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1728 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
| מזרן | כַּמוּת | כלובים | כַּמוּת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1296 | ||||||||
| קוד פריט | |||||||||
| מצע | ג'ריקנים | ||||||||
|
|||||||||
| מטען משא - משאית | |||||||||
