俄亥俄州特拉华州——(BUSINESS WIRE)——工业包装产品和服务领域的全球领导者 Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B) 公布了 2017 年第二季度业绩。
第二季度亮点 (除非另有说明,所有结果均与 2016 年第二季度结果进行比较):
- 净销售额从 $8.396 亿增加 $4780 亿至 $8.874 亿。
- 毛利润由$1.737亿增加$820万至$1.819亿。
- 营业利润减少$2.4百万至$80.4百万,特殊项目前营业利润1 增加$560万至$8490万。
- 每股 A 类股票摊薄净利润为 $3600 万美元或 $0.61 美元,而去年同期 A 类股票净利润为 $3140 万美元或 $0.53 美元。
- 不包括特殊项目影响的净利润为 $3930 万美元或每股 A 类股票稀释利润 $0.67 美元,而不包括特殊项目影响的净利润为 $2780 万美元或每股 A 类股票稀释利润 $0.47 美元。
- 利息支出从 $1990 万美元减少 $560 万美元至 $1430 万美元,主要原因是根据公司信贷协议用借款偿还了高级票据。
- 经营活动提供的现金从 $83.9 百万减少 $24.3 百万至 $59.6 百万,部分原因是原材料价格上涨以及在涨价之前加速了库存采购。
- 自由现金流2 减少了 $27.7 百万,原因是影响经营活动所提供的现金的相同因素,以及为物业、厂房和设备支付的现金增加了 $3.4 百万。
- 缩小了 2017 财年特殊项目前每股 A 类收益预期范围3 至 $2.84 – $3.02。由于对现金流有信心,近期批准了资本扩张项目,因此将 2017 财年自由现金流指引缩减至 $1.8 亿至 $2.0 亿。
“我们本季度通过改善客户服务和严谨的商业和运营执行取得了强劲的财务业绩,”Greif 总裁兼首席执行官 Pete Watson 表示。“与去年同期相比,Greif 的特殊项目前营业利润和特殊项目前 A 类每股收益均有显著提高。Greif 财务和运营稳定性的提高为我们为客户和股东创造更大价值的战略奠定了基础。”
———— | ||
1 | 本新闻稿中“股息摘要”后的“精选财务摘要”表中列出了特殊项目前净利润、特殊项目前 A 类每股摊薄收益和特殊项目前营业利润中排除的所有特殊项目的摘要。 | |
2 | 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去购买物业、厂房和设备所支付的现金。 | |
3 | 本新闻稿中未提供2017年 GAAP A 类每股收益指引,因为可能出现以下一项或多项情况,而我们无法可靠地预测其时间和幅度:处置业务、林地或物业、厂房和设备所产生的收益或损失、由于业务意外变化、重组相关活动、非现金养老金结算或收购成本而产生的净非现金资产减值费用,以及这些项目和其他所得税相关事件的所得税影响。本新闻稿未包含 2017 财年 A 类特殊项目前每股收益指引(非 GAAP 财务指标,不包括业务处置、林地和物业、厂房和设备产生的收益和损失、收购成本、非现金养老金结算费用、重组和减值费用)的对账,因为由于某些排除的信息变化很大且难以做出准确的预测和预测,加上某些排除的信息无法确定或无法获取,我们无法量化某些金额,而这些金额需要包含在最直接可比的 GAAP 财务指标中,除非付出不合理的努力。本新闻稿中包含 2017 年自由现金流指引与预测的经营活动净现金(最直接可比的 GAAP 财务指标)的对账。 |
注:本新闻稿中使用的所有非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 财务指标之间的差异对照表已包含在本新闻稿的财务附表中。这些非 GAAP 财务指标旨在补充我们的财务结果,应与我们的财务结果一起阅读。它们不应被视为我们报告的财务结果的替代品或替代物,也不应被视为优于我们报告的财务结果。因此,本财务信息的使用者不应过分依赖这些非 GAAP 财务指标。
值得关注的业务亮点
我们的三大战略重点是:
- 投资于我们的员工和团队,以培育强大的员工参与度和责任感文化。
- 提供行业领先的卓越客户服务,以实现卓越的客户满意度和忠诚度。
- 不断转变我们的投资组合以推动增长、扩大利润和产生自由现金流。
总体而言,我们在 2017 年第二季度表现强劲。首先从客户服务开始,我们的综合客户满意度指数 (CSI) 同比提高了 4%,所有业务部门的业绩均有所改善。我们还完成了最新的净推荐值调查,与去年秋末进行的上一次调查相比,净推荐值提高了 12%。
从运营角度来看,本季度业务表现良好。硬质工业包装与服务部门(按收入和营业利润贡献计算,是我们最大的业务部门)提高了利润率,塑料桶和中型散装容器 (IBC) 同比增长强劲,在美国海湾地区和东欧的表现尤为强劲。纸包装与服务部门(由两家造纸厂和箱板纸行业最新的瓦楞纸厂网络之一组成)实现了强劲的销量,帮助抵消了旧瓦楞纸箱成本的增加,并正在扩大其特种产品组合。柔性产品与服务部门(全球最大的工业柔性中型散装容器 (FIBC) 生产商)正在按计划实施其改进计划,并连续六个季度实现利润率增长。
展望未来,我们将 2017 财年 A 类每股收益(特殊项目前)指引范围缩小至 $2.84 - $3.02,这主要基于业务表现的改善。我们还将 2017 财年自由现金流指引缩小至 $1.8 亿至 $2.0 亿,这是由于我们最近批准了硬质工业包装和服务部门和纸包装和服务部门的有机增长扩张。
虽然我们对公司本季度的整体表现感到满意,但我们对营运资本管理并不满意。虽然我们的营运资本周转天数较上年有所改善,但营运资本金额却有所下降,这主要是由于原材料价格上涨的不利影响。库存增加是由于我们在工厂计划维护活动之前购买了安全库存,并且预计整个季度原材料价格都会上涨。季节性因素也影响了库存,因为我们要为本财年下半年开始的农业季节做准备。
需要提醒的是,员工激励措施受到营运资本管理的影响。这种激励措施的结合,加上计划减少安全库存、减少库存采购以及更加注重现金回笼,预计将在今年剩余时间内改善营运资本。
分部业绩
净销售额主要受主要产品数量的影响4 销售额、销售价格、产品组合以及外币对美元汇率变化的影响。下表显示了这些项目对我们主要产品净销售额的百分比影响(包括和不包括剥离的影响),与 2016 年第二季度相比,2017 年第二季度的制造业务部门的主要产品净销售额百分比如下:
刚性工业 | |||||||||
包装 & | 纸包装和 | 灵活的产品 | |||||||
净销售额影响 – 初级产品 | 服务 | 服务 | 与服务 | ||||||
% | % | % | |||||||
货币翻译 | (1.8 | )% | — | (5.3 | )% | ||||
体积 | (2.3 | )% | 6.6 | % | (11.1 | )% | |||
销售价格和产品组合 | 16.1 | % | 6.2 | % | 7.7 | % | |||
初级产品的总体影响 | 12.0 | % | 12.8 | % | (8.7 | )% | |||
刚性工业 | |||||||||
包装 & | 纸包装和 | 灵活的产品 | |||||||
净销售额影响——主要产品(不包括资产剥离): | 服务 | 服务 | 与服务 | ||||||
% | % | % | |||||||
货币翻译 | (1.8 | )% | — | (5.5 | )% | ||||
体积 | (2.3 | )% | 6.6 | % | (6.5 | )% | |||
销售价格和产品组合 | 16.1 | % | 6.2 | % | 7.0 | % | |||
初级产品的总体影响 | 12.0 | % | 12.8 | % | (5.0 | )% |
(4) 主要产品为钢桶、塑料桶和纤维桶;中型散装容器;挂面纸板、中型纸板、瓦楞纸和瓦楞容器;以及 1&2 环和 4 环柔性中型散装容器。
硬质工业包装与服务 (除非另有说明,所有结果均与 2016 年第二季度相比):
净销售额增加 $34.7 百万至 $624.3 百万。资产剥离(全部涉及非主要产品)和外币折算分别对净销售额产生 $27.1 百万和 $9.9 百万的负面影响。不包括资产剥离和外币折算的净销售额增加 $71.7 百万,主要原因是由于战略定价决策和指数价格上涨,我们主要产品的销售价格上涨了 16.1%。
毛利润增加了 $10.0 百万至 $1.339 百万(21.4%),原因是 2016 年影响净销售额、制造费用改善以及剥离部分非核心及表现不佳的资产的因素相同。
营业利润下降 $3.7 百万至 $55.5 百万。扣除特殊项目前的营业利润增加 $6.0 百万至 $60.3 百万,主要由于影响毛利的相同因素,部分被公司分配成本的增加所抵消。
纸包装与服务
净销售额增加 $2150 万,达到 $1.887 亿。增长的主要原因是我们的工厂和瓦楞工厂产量增加以及特殊产品销售额增加。
毛利下降 $4.5 百万至 $32.9 百万(17.4%)。毛利率下降主要是由于投入成本增加,但部分被销量增加所抵消。
营业利润下降 $4.4 百万至 $19.8 百万。扣除特殊项目前的营业利润下降 $3.5 百万至 $20.6 百万,主要由于影响毛利的相同因素。
灵活的产品和服务
净销售额下降 $9.6 百万至 $66.6 百万。资产剥离和外币折算分别对净销售额产生了 $2.7 百万和 $4.0 百万的负面影响。
毛利增加 $2.7 百万至 $12.3 百万(18.5%)。利润率提高是由于劳动力和固定生产成本的减少。
营业利润增加 $4.7 百万至 $1.8 百万。特殊项目前营业利润增加 $3.2 百万至 $2.1 百万。特殊项目前营业利润的改善主要归因于影响毛利的相同因素。
土地管理
净销售额增加 $120 万美元至 $780 万美元,主要原因是木材销售和咨询收入增加。
由于影响净销售额的相同因素,营业利润增加了 $100 万美元,达到 $330 万美元。
股息摘要
2017 年 6 月 6 日,董事会宣布季度现金股息为每股 A 类普通股 $0.42 和每股 B 类普通股 $0.63。股息将于 2017 年 7 月 1 日支付给 2017 年 6 月 19 日营业结束时登记在册的股东。
GREIF, INC. 及其子公司 | ||||||||||||||||
部分财务亮点 | ||||||||||||||||
未经审计 | ||||||||||||||||
截至 4 月 30 日的三个月, | 截至 4 月 30 日的六个月 | |||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
部分财务亮点 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | 887.4 | $ | 839.6 | $ | 1,708.3 | $ | 1,611.0 | ||||||||
毛利 | 181.9 | 173.7 | 345.2 | 325.0 | ||||||||||||
毛利率 | 20.5 | % | 20.7 | % | 20.2 | % | 20.2 | % | ||||||||
营业利润 | 80.4 | 82.8 | 122.5 | 100.4 | ||||||||||||
特殊项目前营业利润 | 84.9 | 79.3 | 151.6 | 137.4 | ||||||||||||
息税折旧摊销前利润 | 108.2 | 113.1 | 177.4 | 160.0 | ||||||||||||
不计特殊项目的息税折旧摊销前利润 | 112.7 | 109.6 | 206.5 | 197.0 | ||||||||||||
经营活动产生的现金 | 59.6 | 83.9 | 15.5 | 57.7 | ||||||||||||
自由现金流 | 41.2 | 68.9 | (24.2 | ) | 12.9 | |||||||||||
归属于 Greif, Inc. 的净收入 | 36.0 | 31.4 | 41.4 | 20.3 | ||||||||||||
归属于 Greif, Inc. 的每股 A 类稀释收益 | $ | 0.61 | $ | 0.53 | $ | 0.71 | $ | 0.35 | ||||||||
扣除特殊项目前 Greif, Inc. 的稀释 A 类每股收益 | $ | 0.67 | $ | 0.47 | $ | 1.12 | $ | 0.88 | ||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||
重组费用 | $ | 5.1 | $ | 5.4 | $ | 4.8 | $ | 7.7 | ||||||||
收购相关成本 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||
非现金资产减值费用 | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 40.8 | ||||||||||||
非现金养老金结算费 | 1.1 | — | 24.6 | — | ||||||||||||
物业、厂房及设备及业务处置收益净额 | (3.7 | ) | (10.7 | ) | (4.2 | ) | (11.6 | ) | ||||||||
特殊商品总计 | $ | 4.5 | $ | (3.5 | ) | $ | 29.1 | 37.0 | ||||||||
特殊项目总额(扣除税款和非控股权益) | 3.3 | (3.6 | ) | 24.3 | 31.3 | |||||||||||
税后特殊项目总额对 Greif, Inc. 每股 A 类稀释收益的影响 | $ | 0.06 | $ | (0.06 | ) | $ | 0.41 | $ | 0.53 | |||||||
4月30日 | 10月31日 | 4月30日 | 10月31日 | |||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||
营运资金(5) | $ | 390.1 | $ | 304.6 | $ | 369.1 | $ | 345.4 |
(5)营运资本定义为贸易应收账款加上存货减去应付账款。
电话会议
公司将于 2017 年 6 月 8 日上午 8:30 东部时间 (ET) 召开电话会议,讨论 2017 年第二季度业绩。国内呼叫者应拨打 877-201-0168 参加会议。Greif ID 为 21958082。国际呼叫者请拨打 +1-647-788-4901。电话线路将于东部时间上午 8:00 开通。电话会议还将通过现场网络直播(包括幻灯片)进行,可从以下网址访问: http://investor.greif.com 点击“活动和演示”选项卡并在活动日历下搜索。电话会议重播将在会议结束后约两小时在公司网站上提供。
关于Greif
Greif 是工业包装产品和服务领域的全球领导者,其愿景是成为工业包装领域表现最佳的客户服务公司。该公司生产钢制、塑料、纤维、柔性、瓦楞纸和翻新容器、中型散装容器、箱板纸和包装配件,并为各行各业提供灌装、包装和工业包装翻新服务。Greif 还管理美国东南部的木材资产。该公司在 45 多个国家/地区具有战略地位,可为全球和地区客户提供服务。更多信息请访问公司网站: www.greif.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包含“可能”、“将”、“期望”、“打算”、“估计”、“预期”、“愿望”、“目标”、“预计”、“相信”、“继续”、“按计划进行”或“目标”或其否定词以及类似表达等。所有前瞻性陈述均基于假设、预期和管理层当前可获得的其他信息。此类前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致公司的实际结果与明示或暗示的预测、预计或预期存在重大差异。这些风险和不确定性中最重要的部分在公司截至 2016 年 10 月 31 日财年的 10-K 表年度报告第一部分中进行了描述。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
尽管本公司认为前瞻性陈述中所反映的预期具有合理基础,但本公司无法保证这些预期将被证明是正确的。前瞻性陈述受风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致本公司的实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的预测、预计或预期结果存在重大差异。可能导致差异的风险和不确定因素包括但不限于以下几点:(i)从历史上看,我们的业务对一般经济或商业条件的变化很敏感,(ii)我们可能无法成功实施我们的业务战略,包括实现我们的转型和增长目标,(iii)我们的运营使我们面临可能对我们的经营业绩产生不利影响的货币兑换和政治风险,(iv)当前和未来充满挑战的全球经济以及金融和信贷市场的混乱和波动可能对我们的业务产生不利影响,(v)我们的客户群和供应商的持续整合可能加剧价格压力,(vi)我们处于竞争激烈的行业,(vii)我们的业务对行业需求的变化很敏感,(viii)原材料和能源价格波动和短缺可能对我们的制造业务和成本产生不利影响,(ix)地缘政治条件,包括直接或间接的战争或恐怖主义行为,可能对我们的运营和财务结果产生重大不利影响,(x)我们可能会遇到因收购而产生的困难,(xi)在收购或资产剥离方面,我们可能承担债务, (xii) 我们可能会产生额外的重组费用,而且我们降低成本的努力不一定能够成功;(xiii) 税收立法举措或对我们税收状况的挑战可能会对我们的业绩或状况产生不利影响;(xiv) 我们递延所得税资产的全面实现可能受到多种因素的影响;(xv) 一些业务是由合资企业进行的,我们不能仅为自己谋利;(xvi) 管理我们合资企业的某些协议为我们的合作伙伴提供了看跌或看涨期权;(xvii) 我们吸引、发展和留住优秀和合格的员工、经理和高管的能力对我们的成功至关重要;(xviii) 停工和其他劳资关系问题可能会对我们的业务产生不利影响;(xix) 我们可能无法成功识别员工中的非法移民;(xx) 我们的养老金和退休后计划资金不足,将需要未来的现金供款,而我们所需的未来现金供款可能高于我们的预期,每一项都可能对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响;(xxi) 我们可能会遭受损失,不受现有保险准备金或保险范围全部或部分覆盖;(xxii) 我们的业务依赖于我们的设施、系统和业务职能的不间断运行,包括我们的信息技术 (IT) 和其他业务系统;(xxiii) 客户、员工、供应商或公司信息的安全漏洞可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响;(xxiv) 与环境、健康和安全事务以及企业社会责任相关的法律/法规可能对我们的运营和财务业绩产生负面影响;(xxv) 产品责任索赔和其他法律诉讼可能对我们的运营和财务业绩产生不利影响;(xxvi) 如果我们的员工、代理人或业务伙伴违反或被指控违反反贿赂、竞争或其他法律,我们可能会遭受罚款或处罚、声誉受损或其他不利后果;(xxvii) 气候变化、气候变化法规和温室气体效应可能对我们的运营和财务业绩产生不利影响;(xxviii) 我们销售木材和林地的频率和数量将影响我们的财务业绩;(xxix) 美国公认会计原则的变化(美国公认会计准则) 和美国证券交易委员会规则和法规可能会对我们报告的结果产生重大影响,(xxx) 如果公司未能维持有效的内部控制系统,公司可能无法准确报告财务结果或防止欺诈,以及 (xxxi) 公司拥有大量商誉和长期资产,如果未来受损,将对我们的经营业绩产生不利影响。上述风险并非全部,鉴于这些和其他可能的风险和不确定性,投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。有关可能导致我们的实际结果与预测、预计或预期结果存在重大差异的最重大风险和不确定性的详细讨论,请参阅我们最近提交的 10-K 表格第 I 部分第 1A 项中的“风险因素”以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均明确参考这些风险因素。除适用法律要求的有限范围外,我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
GREIF, INC. 及其子公司 | ||||||||||||||||
简明合并损益表 | ||||||||||||||||
未经审计 | ||||||||||||||||
截至 4 月 30 日的三个月, | 截至 4 月 30 日的六个月 | |||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 887.4 | $ | 839.6 | $ | 1,708.3 | $ | 1,611.0 | ||||||||
销售产品成本 | 705.5 | 665.9 | 1,363.1 | 1,286.0 | ||||||||||||
毛利 | 181.9 | 173.7 | 345.2 | 325.0 | ||||||||||||
销售、一般及行政开支 | 97.0 | 94.5 | 193.6 | 187.7 | ||||||||||||
重组费用 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 7.7 | ||||||||||||
非现金资产减值费用 | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 40.8 | ||||||||||||
非现金养老金结算费 | 1.1 | — | 24.6 | — | ||||||||||||
物业、厂房及设备处置收益净额 | (1.8 | ) | (7.9 | ) | (2.8 | ) | (8.8 | ) | ||||||||
业务处置收益净额 | (1.9 | ) | (2.8 | ) | (1.4 | ) | (2.8 | ) | ||||||||
营业利润 | 80.4 | 82.8 | 122.5 | 100.4 | ||||||||||||
利息支出净额 | 14.3 | 19.9 | 33.0 | 38.4 | ||||||||||||
其他费用净额 | 3.2 | 1.7 | 6.8 | 4.7 | ||||||||||||
所得税费用和非合并关联公司的权益收益前利润,净额 | 62.9 | 61.2 | 82.7 | 57.3 | ||||||||||||
所得税费用 | 23.0 | 28.7 | 34.8 | 34.7 | ||||||||||||
净利 | 39.9 | 32.5 | 47.9 | 22.6 | ||||||||||||
归属于非控股股东的净利润 | (3.9 | ) | (1.1 | ) | (6.5 | ) | (2.3 | ) | ||||||||
归属于 Greif, Inc. 的净收入 | $ | 36.0 | $ | 31.4 | $ | 41.4 | $ | 20.3 | ||||||||
归属于 Greif, Inc. 普通股股东的每股基本收益: | ||||||||||||||||
A 类普通股 | $ | 0.61 | $ | 0.53 | $ | 0.71 | $ | 0.35 | ||||||||
B 类普通股 | $ | 0.92 | $ | 0.80 | $ | 1.05 | $ | 0.51 | ||||||||
归属于 Greif, Inc. 普通股股东的每股摊薄收益: | ||||||||||||||||
A 类普通股 | $ | 0.61 | $ | 0.53 | $ | 0.71 | $ | 0.35 | ||||||||
B 类普通股 | $ | 0.92 | $ | 0.80 | $ | 1.05 | $ | 0.51 | ||||||||
用于计算归属于 Greif, Inc. 普通股股东的每股基本收益的股份: | ||||||||||||||||
A 类普通股 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | ||||||||||||
B 类普通股 | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 22.1 | ||||||||||||
用于计算归属于 Greif, Inc. 普通股股东的每股摊薄收益的股份: | ||||||||||||||||
A 类普通股 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | ||||||||||||
B 类普通股 | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 22.1 |
GREIF, INC. 及其子公司 | |||||||
简明合并资产负债表 | |||||||
未经审计 | |||||||
(百万) | 2017 年 4 月 30 日 | 2016 年 10 月 31 日 | |||||
资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金及现金等价物 | $ | 87.0 | $ | 103.7 | |||
贸易应收账款 | 428.8 | 399.2 | |||||
库存 | 330.6 | 277.4 | |||||
其他流动资产 | 219.2 | 140.0 | |||||
1,065.6 | 920.3 | ||||||
长期资产 | |||||||
善意 | 751.2 | 786.4 | |||||
无形资产 | 86.8 | 110.6 | |||||
特殊目的实体持有的资产 | 50.9 | 50.9 | |||||
其他长期资产 | 129.9 | 120.9 | |||||
1,018.8 | 1,068.8 | ||||||
物业、厂房及设备 | 1,141.4 | 1,163.9 | |||||
$ | 3,225.8 | $ | 3,153.0 | ||||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
应付账款 | $ | 369.3 | $ | 372.0 | |||
短期借款 | 35.5 | 51.6 | |||||
长期债务的当前部分 | 15.0 | — | |||||
其他流动负债 | 240.6 | 235.6 | |||||
660.4 | 659.2 | ||||||
长期负债 | |||||||
长期债务 | 1,033.6 | 974.6 | |||||
特殊目的实体持有的负债 | 43.3 | 43.3 | |||||
其他长期负债 | 468.7 | 486.2 | |||||
1,545.6 | 1,504.1 | ||||||
可赎回的非控制性权益 | 33.0 | 31.8 | |||||
公平 | |||||||
Greif, Inc. 总股权 | 980.0 | 947.4 | |||||
非控股权益 | 6.8 | 10.5 | |||||
986.8 | 957.9 | ||||||
$ | 3,225.8 | $ | 3,153.0 |
GREIF, INC. 及其子公司 | ||||||||||||||||
简明合并现金流量表 | ||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||
截至 4 月 30 日的三个月, | 截至 4 月 30 日的六个月 | |||||||||||||||
(百万) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
净利 | $ | 39.9 | $ | 32.5 | $ | 47.9 | $ | 22.6 | ||||||||
折旧、耗竭和摊销 | 31.0 | 32.0 | 61.7 | 64.3 | ||||||||||||
资产减值 | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 40.8 | ||||||||||||
养老金结算损失 | 1.1 | — | 24.6 | — | ||||||||||||
净收入的其他非现金调整 | 1.5 | (11.4 | ) | (8.8 | ) | (11.3 | ) | |||||||||
营运资本变动 | (27.2 | ) | 9.1 | (92.3 | ) | (26.1 | ) | |||||||||
已售应收账款的递延购买价格 | 1.4 | 0.7 | (21.7 | ) | (15.2 | ) | ||||||||||
其他资产和负债变动产生的现金增加(减少) | 9.9 | 19.3 | 0.2 | (17.4 | ) | |||||||||||
经营活动产生的净现金 | 59.6 | 83.9 | 15.5 | 57.7 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
业务收购,扣除收购现金 | — | (0.4 | ) | — | (0.4 | ) | ||||||||||
收取次级应收票据 | — | — | — | 44.2 | ||||||||||||
购买物业、厂房和设备 | (18.4 | ) | (15.0 | ) | (39.7 | ) | (44.8 | ) | ||||||||
购买和投资林木资产 | (3.3 | ) | (3.5 | ) | (5.4 | ) | (3.5 | ) | ||||||||
使用保险收益购买物业、厂房及设备 | — | (3.6 | ) | — | (3.6 | ) | ||||||||||
出售物业、厂房及设备、企业、林地及其他资产所得 | 5.6 | 25.3 | 8.1 | 27.4 | ||||||||||||
保险赔偿收益 | 0.4 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | ||||||||||||
投资活动提供(使用)的净现金 | (15.7 | ) | 9.4 | (36.6 | ) | 25.9 | ||||||||||
融资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
债务收益(偿还)净额 | (32.2 | ) | (42.2 | ) | 65.5 | (44.6 | ) | |||||||||
向 Greif, Inc. 股东支付的股息 | (24.7 | ) | (24.8 | ) | (49.2 | ) | (49.3 | ) | ||||||||
其他 | (3.0 | ) | (7.1 | ) | (3.5 | ) | (7.3 | ) | ||||||||
融资活动提供的(使用的)净现金 | (59.9 | ) | (74.1 | ) | 12.8 | (101.2 | ) | |||||||||
将现金重新分类为持有待售资产 | (5.9 | ) | — | (5.9 | ) | — | ||||||||||
汇率对现金的影响 | 2.1 | 5.1 | (2.5 | ) | 1.0 | |||||||||||
现金及现金等价物净增加(减少)额 | (19.8 | ) | 24.3 | (16.7 | ) | (16.6 | ) | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 106.8 | 65.3 | 103.7 | 106.2 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 87.0 | $ | 89.6 | $ | 87.0 | $ | 89.6 |
GREIF, INC. 及其子公司 | ||||||||||||||||
各部门财务亮点 | ||||||||||||||||
未经审计 | ||||||||||||||||
截至 4 月 30 日的三个月, | 截至 4 月 30 日的六个月 | |||||||||||||||
(百万) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||
硬质工业包装与服务 | $ | 624.3 | $ | 589.6 | $ | 1,185.8 | $ | 1,124.5 | ||||||||
纸包装与服务 | 188.7 | 167.2 | 371.6 | 325.6 | ||||||||||||
灵活的产品和服务 | 66.6 | 76.2 | 136.3 | 149.1 | ||||||||||||
土地管理 | 7.8 | 6.6 | 14.6 | 11.8 | ||||||||||||
总净销售额 | $ | 887.4 | $ | 839.6 | $ | 1,708.3 | $ | 1,611.0 | ||||||||
营业利润(亏损): | ||||||||||||||||
硬质工业包装与服务 | $ | 55.5 | $ | 59.2 | $ | 84.2 | $ | 56.6 | ||||||||
纸包装与服务 | 19.8 | 24.2 | 30.6 | 45.4 | ||||||||||||
灵活的产品和服务 | 1.8 | (2.9 | ) | 2.3 | (6.0 | ) | ||||||||||
土地管理 | 3.3 | 2.3 | 5.4 | 4.4 | ||||||||||||
总营业利润 | $ | 80.4 | $ | 82.8 | $ | 122.5 | $ | 100.4 | ||||||||
息税折旧摊销前利润(6): | ||||||||||||||||
硬质工业包装与服务 | $ | 72.5 | $ | 78.7 | $ | 118.2 | $ | 96.2 | ||||||||
纸包装与服务 | 27.4 | 32.1 | 46.5 | 61.0 | ||||||||||||
灵活的产品和服务 | 3.6 | (1.0 | ) | 4.8 | (3.3 | ) | ||||||||||
土地管理 | 4.7 | 3.3 | 7.9 | 6.1 | ||||||||||||
总 EBITDA | $ | 108.2 | $ | 113.1 | $ | 177.4 | $ | 160.0 | ||||||||
特殊项目前息税折旧摊销前利润: | ||||||||||||||||
硬质工业包装与服务 | $ | 77.3 | $ | 73.8 | $ | 137.7 | $ | 129.4 | ||||||||
纸包装与服务 | 28.2 | 32.0 | 56.4 | 62.4 | ||||||||||||
灵活的产品和服务 | 3.9 | 0.8 | 6.2 | — | ||||||||||||
土地管理 | 3.3 | 3.0 | 6.2 | 5.2 | ||||||||||||
特殊项目前息税折旧摊销前利润总额 | $ | 112.7 | $ | 109.6 | $ | 206.5 | $ | 197.0 |
(6)EBITDA 定义为净收入加上利息支出净额加上所得税支出加上折旧、折耗和摊销。但是,由于公司不按分部计算净收入,因此本表按分部计算 EBITDA 时参考了分部的营业利润(亏损),如合并 EBITDA 表所示,这是实现相同结果的另一种方法。请参阅分部 EBITDA 表中的对账。
GREIF, INC. 及其子公司 | |||||||||||||||
各地区财务摘要 | |||||||||||||||
未经审计 | |||||||||||||||
截至 4 月 30 日的三个月, | 截至 4 月 30 日的六个月 | ||||||||||||||
(百万) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||
净销售额: | |||||||||||||||
美国 | $ | 434.5 | $ | 406.3 | $ | 842.5 | $ | 778.7 | |||||||
欧洲、中东和非洲 | 325.5 | 310.8 | 611.4 | 587.0 | |||||||||||
亚太地区和其他美洲地区 | 127.4 | 122.5 | 254.4 | 245.3 | |||||||||||
总净销售额 | $ | 887.4 | $ | 839.6 | $ | 1,708.3 | $ | 1,611.0 | |||||||
毛利: | |||||||||||||||
美国 | $ | 94.5 | $ | 92.1 | $ | 179.7 | $ | 171.0 | |||||||
欧洲、中东和非洲 | 67.8 | 55.7 | 123.6 | 103.4 | |||||||||||
亚太地区和其他美洲地区 | 19.6 | 25.9 | 41.9 | 50.6 | |||||||||||
总毛利 | $ | 181.9 | $ | 173.7 | $ | 345.2 | $ | 325.0 |
GREIF, INC. 及其子公司 | |||||||||||
公认会计准则与非公认会计准则的调节 | |||||||||||
营运资本 | |||||||||||
未经审计 | |||||||||||
(百万) | 2017 年 4 月 30 日 | 2016 年 10 月 31 日 | |||||||||
贸易应收账款 | $ | 428.8 | $ | 399.2 | |||||||
加:库存 | 330.6 | 277.4 | |||||||||
减:应付账款 | 369.3 | 372.0 | |||||||||
营运资金 | $ | 390.1 | $ | 304.6 |
GREIF, INC. 及其子公司 | |||||||||||||||
