At Greif, sustainability is built in across our business. This report illustrates our commitment to pushing our industrial packaging beyond performance to performance that returns. The report highlights our continuous improvement on key sustainability initiatives, goals, achievements, and strategic context over an abbreviated period of 11 months, from November 1, 2024, to September 30, 2025.
When we build sustainability into how we do business, we go beyond packaging to create performance that returns. Sustainability brings unmatched benefits for our business, teams, communities, customers, and planet.
Top 100 Global Most Loved Workplace by Newsweek and The Wall Street Journal, based on BPI research
Gallup Exceptional Workplace Award (2Dakota del Norte consecutive year)
With a focus on business done right, progress through partnerships, and customized product solutions, we’re proud of the work we’re doing.
In 2025, we diverted 87.7% of waste from landfills. By 2030, we aim to meet UL Solutions’ Zero Waste to Landfill standard at 97% of our facilities.
By 2030, we aim to have 80% of our total supplier spend assessed for sustainability, up from 57% in 2025.
Reducir las emisiones absolutas de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 en un 28 por ciento con respecto a la línea de base de 2019.
Our FY 2025 sustainability disclosures were prepared with reference to the Global Reporting Initiative (GRI) standards and the SASB Standards Application Guidance. This report also serves as our United Nations Global Compact (UNGC) Communication on Progress (COP).
Transparency is important to us. To see performance in waste, water, energy and more over time, visit our Performance Dashboard.
Descargue los Informes de Sostenibilidad históricos, publicados anualmente desde 2009.
Más información »
Encuentre información detallada sobre nuestro enfoque de informes, alcance y controles.
Más información »
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-casilla de verificación-analítica | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
| cookielawinfo-casilla de verificación-analítica | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
| casilla de verificación funcional de cookielawinfo | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| casilla de verificación funcional de cookielawinfo | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| casilla de verificación necesaria para cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| casilla de verificación necesaria para cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-casilla de verificación-otros | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-casilla de verificación-otros | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
| rendimiento de casillas de verificación de cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| rendimiento de casillas de verificación de cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| política de cookies vista | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| política de cookies vista | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Utilice Google Translate para elegir su idioma de la lista utilizando la barra de herramientas en la parte superior de la página.