© Copyright 2025 Greif. Alle Rechte vorbehalten.
Plätzchen | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Cookielawinfo-Checkbox-Analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
Cookielawinfo-Checkbox-Analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
Cookielawinfo-Kontrollkästchen-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
Cookielawinfo-Kontrollkästchen-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
Cookielawinfo-Checkbox-Notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
Cookielawinfo-Checkbox-Notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
Cookielawinfo-Checkbox-Andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
Cookielawinfo-Checkbox-Andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
Cookielawinfo-Checkbox-Leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
Cookielawinfo-Checkbox-Leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
Angesehene Cookie-Richtlinie | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Angesehene Cookie-Richtlinie | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Substrat | Artikelnummer | Größe in Liter | Menge pro Palette | Menge pro Käfig | Palette | Menge | Käfige | Menge | ||
Substrat | Artikelnummer | Größe in Liter | Menge pro Palette | Menge pro Käfig | Palette | Menge | Käfige | Menge | ||
Substrat | Artikelnummer | Größe in Liter | Menge pro Palette | Menge pro Käfig | Freie Ladung - Einheiten pro Container | Palettierte Ladung – Paletten/Einheiten | ||||
20 Fuß | 40 Fuß | 40 HC FT | 20 Fuß | 40 Fuß | 40 HC FT | |||||
OH Steel Drums | ||||||||||
OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 14 | 336 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
Konische Stahlfässer | ||||||||||
Konische Stahlfässer | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 7 | 504 | --- | --- | ||
TH Steel Drums | ||||||||||
TH Steel Drums | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
TH Steel Drums | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
TH Steel Drums | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
TH Steel Drums | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
PP-Verbundstahlfass | ||||||||||
PP-Verbundstahlfass | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
PP-Verbundstahlfass | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
PP-Verbundstahlfass | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 14 | 840 | --- | --- | ||
Fibertrommeln | ||||||||||
Fibertrommeln | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 14 | 1008 | 3 | 1224 | ||
Fibertrommeln | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 14 | 560 | 3 | 600 | ||
Fibertrommeln | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 14 | 448 | 3 | 480 | ||
Fibertrommeln | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 14 | 336 | 3 | 360 | ||
Fibertrommeln | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Fibertrommeln | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 14 | 168 | 3 | 225 | ||
IBC-Flasche | ||||||||||
IBC-Flasche | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 36 | --- | --- | ||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 Liter | 48 | 15 | 720 | |||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 Liter | 32 | 15 | 540 | |||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 Liter | 24 | 120 | 15 | 360 | 3 | 360 | ||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 Liter | 18 | 90 | 15 | 270 | 3 | 270 | ||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 Liter | 8 | 60 | 16 | 128 | 3 | 180 | ||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 Liter | 12 | 60 | 16 | 192 | 3 | 180 | ||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 Liter | 15 | 14 | 210 | |||||
Kanister | ||||||||||
Kanister | DRPL00688IL10001 | 5L Agro COEX | 336 | 18 | 6048 | |||||
Kanister | 5L Agro HDPE | |||||||||
Kanister | 1 Liter | 1440 | 18 | 25920 | ||||||
Kanister | 4 Liter | 416 | 18 | 7488 | ||||||
Kanister | DRPL00695IL10001 | 10L Agro HDPE + COEX | 180 | 18 | 3240 | |||||
Kanister | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 KG | 200 | 18 | 3600 | |||||
Kanister | 11 - 0,420 KG | 192 | 18 | 3456 | ||||||
Kanister | 16 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
Kanister | 18 | 112 | 18 | 2016 | ||||||
Kanister | 20 - 0,84 KG | 96 | 18 | 1728 | ||||||
Kanister | 20 - 1,1 KG | 96 | 18 | 1728 | ||||||
Kanister | 25 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
Kanister | 30 | 72 | 18 | 1296 | ||||||
OH Steel Drums | ||||||||||
OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 24 | 2016 | --- | --- | ||
Konische Stahlfässer | ||||||||||
Konische Stahlfässer | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | --- | 16 | 1152 | --- | --- | ||
TH Steel Drums | ||||||||||
TH Steel Drums | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 16 | 128 | 5 | 300 | ||
TH Steel Drums | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 14 | 448 | --- | --- | ||
TH Steel Drums | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 14 | 1008 | --- | --- | ||
TH Steel Drums | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 14 | 1176 | --- | --- | ||
PP-Verbundstahlfass | ||||||||||
PP-Verbundstahlfass | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
PP-Verbundstahlfass | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 24 | 768 | --- | --- | ||
PP-Verbundstahlfass | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 24 | 1440 | --- | --- | ||
Fibertrommeln | ||||||||||
Fibertrommeln | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 22 | 1584 | 5 | 2040 | ||
Fibertrommeln | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | 22 | 880 | 5 | 1000 | ||
Fibertrommeln | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 22 | 704 | 5 | 800 | ||
Fibertrommeln | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 22 | 528 | 5 | 600 | ||
Fibertrommeln | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Fibertrommeln | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 24 | 288 | 5 | 375 | ||
IBC-Flasche | ||||||||||
IBC-Flasche | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 30 | 60 | --- | --- | ||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 Liter | 48 | 25 | 1200 | |||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 Liter | 32 | 25 | 1200 | |||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 Liter | 24 | 120 | 25 | 600 | 5 | 600 | ||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 Liter | 18 | 90 | 25 | 450 | 5 | 450 | ||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 Liter | 8 | 60 | 26 | 208 | 5 | 300 | ||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 Liter | 12 | 60 | 26 | 312 | 5 | 300 | ||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 Liter | 15 | 22 | 330 | |||||
Kanister | ||||||||||
Kanister | DRPL00688IL10001 | 5L Agro COEX | 336 | 30 | 10080 | |||||
Kanister | 5L Agro HDPE | |||||||||
Kanister | 1 Liter | 1440 | 30 | 43200 | ||||||
Kanister | 4 Liter | 416 | 30 | 12480 | ||||||
Kanister | DRPL00695IL10001 | 10L Agro HDPE + COEX | 180 | 30 | 5400 | |||||
Kanister | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 KG | 200 | 30 | 6000 | |||||
Kanister | 11 - 0,420 KG | 192 | 30 | 5760 | ||||||
Kanister | 16 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
Kanister | 18 | 112 | 30 | 3360 | ||||||
Kanister | 20 - 0,84 KG | 96 | 30 | 2880 | ||||||
Kanister | 20 - 1,1 KG | 96 | 30 | 2880 | ||||||
Kanister | 25 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
Kanister | 30 | 72 | 30 | 2160 | ||||||
OH Steel Drums | ||||||||||
OH Steel Drums | DRST11441IL10001 | 218 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
OH Steel Drums | DRST04813IL10001 | 75 | 24 | --- | 243 | 513 | 684 | |||
OH Steel Drums | DRST04806IL10002 | 32 | 60 | --- | 595 | 875 | 1000 | |||
OH Steel Drums | DRST04798IL10002 | 20 | 84 | --- | 833 | 1225 | 1400 | |||
Konische Stahlfässer | ||||||||||
Konische Stahlfässer | DRST04922IL10001 | 220 | 72 | 60 | 9 / 504 | 18 / 1008 | 18 / 1296 | |||
TH Steel Drums | ||||||||||
TH Steel Drums | DRST04842IL10001 | 216 | 8 | 60 | 106 | 210 | 240 | |||
TH Steel Drums | DRST04812IL10002 | 64 | 32 | --- | 336 | 684 | 684 | |||
TH Steel Drums | DRST04804IL10001 | 27.5 | 72 | --- | 756 | 1154 | 1176 | |||
TH Steel Drums | DRST04801IL10001 | 22 | 84 | --- | 882 | 1813 | 2072 | |||
PP-Verbundstahlfass | ||||||||||
PP-Verbundstahlfass | DRST04817IL10001 | 204 | 8 | 60 | 100 | 205 | 237 | |||
PP-Verbundstahlfass | DRST04811IL10001 | 62 | 32 | --- | 303 | 640 | 708 | |||
PP-Verbundstahlfass | DRST04805IL10001 | 28 | 60 | --- | 630 | 1295 | 1554 | |||
Fibertrommeln | ||||||||||
Fibertrommeln | DRFI00238IL10001 | 28 | 72 | 408 | 630 | 1260 | 1512 | |||
Fibertrommeln | DRFI00243IL10001 | 50 | 40 | 200 | ||||||
Fibertrommeln | DRFI00246IL10002 | 69 | 32 | 160 | 211 | 601 | 660 | |||
Fibertrommeln | DRFI00249IL10001 | 105 | 24 | 120 | 190 | 401 | 495 | |||
Fibertrommeln | DRFI00250IL10001 | 120 | ||||||||
Fibertrommeln | DRFI00252IL10001 | 142 | 12 | 75 | 156 | 312 | 312 | |||
IBC-Flasche | ||||||||||
IBC-Flasche | IBPB00047GQB0024 | 1000 | 2 | --- | 20 | 44 | 44 | |||
IBC | ||||||||||
IBC | IBIB00182GQB0002 | 1000 | 1 | --- | 18 | 42 | 44 | |||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00655IL10001 | 30 Liter | 48 | 576 | 1200 | 1500 | ||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00658IL10001 | 60 Liter | 32 | 303 | 646 | 716 | ||||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00659IL10001 | 80 Liter | 24 | 120 | 219 | 452 | 480 | |||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00660IL10001 | 120 Liter | 18 | 90 | 147 | 302 | 360 | |||
OH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00664IL10001 | 200 Liter | 8 | 60 | 76 | 158 | 204 | |||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00669IL10002 | 220 Liter | 12 | 60 | 80 | 160 | 204 | |||
TH-Kunststofffässer (HDPE) | DRPL00661IL10001 | 120 Liter | 15 | 174 | 360 | 360 | ||||
Kanister | ||||||||||
Kanister | DRPL00688IL10001 | 5L Agro COEX | 336 | 12 \ 3528 | 24 \ 7056 | 24 \ 8064 | ||||
Kanister | 5L Agro HDPE | |||||||||
Kanister | 1 Liter | 1440 | 10 \ 11,520 | 24 \ 27,648 | 24 \ 31,104 | |||||
Kanister | 4 Liter | 416 | ||||||||
Kanister | DRPL00695IL10001 | 10L Agro HDPE + COEX | 180 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4320 | ||||
Kanister | DRPL00710IL10001 | 11 - 0,515 KG | 200 | 12 \ 1800 | 24 \ 3600 | 24 \ 4200 | ||||
Kanister | 11 - 0,420 KG | 192 | 11 \ 1584 | 22 \ 3168 | 22 \ 3696 | |||||
Kanister | 16 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Kanister | 18 | 112 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Kanister | 20 - 0,84 KG | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Kanister | 20 - 1,1 KG | 96 | 11 \ 880 | 22 \ 1760 | 22 \ 2112 | |||||
Kanister | 25 | 72 | 11 \ 720 | 22 \ 1440 | 22 \ 1728 | |||||
Kanister | 30 | 72 | 12 \ 576 | 24 \ 1152 | 24 \ 1728 |
Artikelnummer | DRST11441IL10001 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Artikelnummer | DRST04813IL10001 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 336 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04806IL10002 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 840 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04798IL10002 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1176 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04922IL10001 | ||||||||
Substrat | Konische Stahlfässer | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 504 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04842IL10001 | ||||||||
Substrat | TH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Artikelnummer | DRST04812IL10002 | ||||||||
Substrat | TH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04804IL10001 | ||||||||
Substrat | TH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1008 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04801IL10001 | ||||||||
Substrat | TH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1176 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04817IL10001 | ||||||||
Substrat | PP-Verbundstahlfass | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Artikelnummer | DRST04811IL10001 | ||||||||
Substrat | PP-Verbundstahlfass | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04805IL10001 | ||||||||
Substrat | PP-Verbundstahlfass | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 840 | --- | --- |
Artikelnummer | DRFI00238IL10001 | ||||||||
Substrat | Fibertrommeln | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1008 | 3 | 1224 |
Artikelnummer | DRFI00243IL10001 | ||||||||
Substrat | Fibertrommeln | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 560 | 3 | 600 |
Artikelnummer | DRFI00246IL10002 | ||||||||
Substrat | Fibertrommeln | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 448 | 3 | 480 |
Artikelnummer | DRFI00249IL10001 | ||||||||
Substrat | Fibertrommeln | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 336 | 3 | 360 |
Artikelnummer | DRFI00250IL10001 | ||||||||
Substrat | Fibertrommeln | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | DRFI00252IL10001 | ||||||||
Substrat | Fibertrommeln | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 168 | 3 | 225 |
Artikelnummer | IBPB00047GQB0024 | ||||||||
Substrat | IBC-Flasche | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | --- | --- |
Artikelnummer | IBIB00182GQB0002 | ||||||||
Substrat | IBC | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | --- | --- |
Artikelnummer | DRPL00655IL10001 | ||||||||
Substrat | OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 720 |
Artikelnummer | DRPL00658IL10001 | ||||||||
Substrat | OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 540 |
Artikelnummer | DRPL00659IL10001 | ||||||||
Substrat | OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 360 | 3 | 360 |
Artikelnummer | DRPL00660IL10001 | ||||||||
Substrat | OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 270 | 3 | 270 |
Artikelnummer | DRPL00664IL10001 | ||||||||
Substrat | OH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 3 | 180 |
Artikelnummer | DRPL00669IL10002 | ||||||||
Substrat | TH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 192 | 3 | 180 |
Artikelnummer | DRPL00661IL10001 | ||||||||
Substrat | TH-Kunststofffässer (HDPE) | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 210 |
Artikelnummer | DRPL00688IL10001 | ||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6048 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25920 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7488 |
Artikelnummer | DRPL00695IL10001 | ||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3240 |
Artikelnummer | DRPL00710IL10001 | ||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3600 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3456 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2016 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2016 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1728 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1728 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1296 |
Artikelnummer | |||||||||
Substrat | Kanister | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung - LKW | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1296 |
Artikelnummer | DRST11441IL10001 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 208 | 5 | 300 |
Artikelnummer | DRST04813IL10001 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 768 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04806IL10002 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1440 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04798IL10002 | ||||||||
Substrat | OH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2016 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04922IL10001 | ||||||||
Substrat | Konische Stahlfässer | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1152 | --- | --- |
Artikelnummer | DRST04842IL10001 | ||||||||
Substrat | TH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 128 | 5 | 300 |
Artikelnummer | DRST04812IL10002 | ||||||||
Substrat | TH Steel Drums | ||||||||
|
|||||||||
Frachtladung voller Anhänger | |||||||||
Palette | Menge | Käfige | Menge | ||||||
