At Greif, sustainability is built in across our business. This report illustrates our commitment to pushing our industrial packaging beyond performance to performance that returns. The report highlights our continuous improvement on key sustainability initiatives, goals, achievements, and strategic context over an abbreviated period of 11 months, from November 1, 2024, to September 30, 2025.
When we build sustainability into how we do business, we go beyond packaging to create performance that returns. Sustainability brings unmatched benefits for our business, teams, communities, customers, and planet.
Top 100 Global Most Loved Workplace by Newsweek and The Wall Street Journal, based on BPI research
Gallup Exceptional Workplace Award (2e consecutive year)
With a focus on business done right, progress through partnerships, and customized product solutions, we’re proud of the work we’re doing.
In 2025, we diverted 87.7% of waste from landfills. By 2030, we aim to meet UL Solutions’ Zero Waste to Landfill standard at 97% of our facilities.
By 2030, we aim to have 80% of our total supplier spend assessed for sustainability, up from 57% in 2025.
Reduzir as emissões absolutas de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 em 28% em relação à linha de base de 2019.
Our FY 2025 sustainability disclosures were prepared with reference to the Global Reporting Initiative (GRI) standards and the SASB Standards Application Guidance. This report also serves as our United Nations Global Compact (UNGC) Communication on Progress (COP).
Transparency is important to us. To see performance in waste, water, energy and more over time, visit our Performance Dashboard.
Baixe os Relatórios de Sustentabilidade históricos, publicados anualmente desde 2009.
Saber mais "
Encontre informações detalhadas sobre nossa abordagem, escopo e controles de relatórios.
Saber mais "
| Biscoito | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| análise de caixa de seleção de informações de cookielaw | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| análise de caixa de seleção de informações de cookielaw | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-necessária | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-necessária | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-desempenho | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| cookielawinfo-caixa-de-verificação-desempenho | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| visualizado_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| visualizado_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Use o Google Tradutor para escolher seu idioma na lista usando a barra de ferramentas na parte superior da página.