Índice de conteúdo GRI
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | RESPOSTA |
|---|---|---|
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-1 Nome da organização | Greif Inc. |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços | Mercados, Relatório Anual 2021, Item 1, págs. 9-12 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-3 Localização da sede | Delaware, Ohio |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-4 Localização das operações | Sobre nossa empresa, Encontre um local perto de você |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-5 Propriedade e forma jurídica | Relatório Anual 2021, pág. 5 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-6 Mercados atendidos | Sobre nossa empresa, Encontre um local perto de você, Mercados |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-7 Escala da organização | Sobre nossa empresa, Relatório Anual 2021, p. 9, Item 8, p. 44 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-8 Informações sobre funcionários e outros trabalhadores | Nossa força de trabalho |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-9 Cadeia de suprimentos | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-10 Mudanças significativas na organização e sua cadeia de suprimentos | Relatório Anual 2021, Nota 13, p. 80 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-11 Princípio ou abordagem da precaução | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios, Ética e conformidade, Declaração de Procuração de 2022, pág. 15 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-12 Iniciativas externas | Sobre o nosso relatório, Governança, Políticas e Parcerias |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-13 Participações em associações | Associações Comerciais |
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | RESPOSTA |
|---|---|---|
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-14 Declaração do tomador de decisão sênior | Sobre o nosso relatório – Uma carta do nosso presidente |
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento | Governança, Políticas e Parcerias Ética e conformidade O Caminho Greif |
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-18 Estrutura de governança | Governança, Políticas e Parcerias Declaração de Procuração de 2022, págs. 12-16 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | Responsabilidade de nível executivo para tópicos econômicos, ambientais e sociais | Governança, Políticas e Parcerias Declaração de Procuração de 2022, pág. 16 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-23 Presidente do mais alto órgão de governança | Pete Watson atua como Presidente do Conselho de Administração; Ole Rosgaard atua como Presidente e Diretor Executivo |
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-40 Lista de grupos de partes interessadas | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-41 Acordos de negociação coletiva | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Painel de Desempenho Sobre nossa empresa – Nossa força de trabalho |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-42 Identificação e seleção de partes interessadas | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-43 Abordagem para o envolvimento das partes interessadas | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas | Subsidiárias significativas da Greif 2021 – Formulário 10-K, Exposição 21, pág. 102-103 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-46 Definição de conteúdo do relatório e limites do tópico | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-47 Lista de tópicos materiais | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-48 Reformulações de informações | Painel de Desempenho |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-49 Alterações nos relatórios | Tópicos de relatórios com base em 2020 Engajamento e materialidade das partes interessadas |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-50 Período de relato | Sobre o nosso relatório |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-51 Data do relatório mais recente | 22 de abril de 2021 |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-52 Ciclo de relatórios | Anual |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório | Sobre o nosso relatório |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-54 Reivindicações de relatórios de acordo com as Normas GRI | Este relatório foi preparado de acordo com os Padrões GRI: Opção principal |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-55 Índice de conteúdo GRI | Índice de conteúdo GRI |
| GRI 102: Divulgações Gerais 2016 | 102-56 Garantia externa | Dados de emissão garantidos por Empresas Apex |
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Desempenho Econômico | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Relatório Anual 2021 | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Relatório Anual 2021 | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Desempenho financeiro e crescimento lucrativo Relatório Anual 2021 | |
| GRI 201: Desempenho Econômico 2016 | 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído | Relatório Anual 2021 | |
| GRI 201: Desempenho Econômico 2016 | 201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido às alterações climáticas | Relatório Anual 2021, Item 1A, pág. 23 | |
| GRI 201: Desempenho Econômico 2016 | 201-3 Obrigações do plano de benefícios definidos e outros planos de aposentadoria | Relatório Anual 2021, Nota 9, p. 69-75 | |
| Anticorrupção | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno Código de Conduta Diretrizes de Governança Corporativa Política de negociação com informações privilegiadas | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno Código de Conduta Diretrizes de Governança Corporativa Política de negociação com informações privilegiadas | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno Código de Conduta Diretrizes de Governança Corporativa Política de negociação com informações privilegiadas | |
| GRI 205: Anticorrupção 2016 | 205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno | |
| GRI 205: Anticorrupção 2016 | 205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno | |
| GRI 205: Anticorrupção 2016 | 205-3 Incidentes confirmados de corrupção e medidas tomadas | Greif não tem conhecimento de incidentes confirmados de corrupção | |
| Comportamento anticompetitivo | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Ética e conformidade Política de conformidade antitruste/concorrência | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Ética e conformidade Política de conformidade antitruste/concorrência | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Ética e conformidade Política de conformidade antitruste/concorrência | |
| GRI 206: Comportamento anticompetitivo 2016 | 206-1 Ações judiciais por comportamento anticompetitivo, antitruste e práticas de monopólio | Zero | |
| Excelência no Atendimento ao Cliente | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Excelência no Atendimento ao Cliente | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Excelência no Atendimento ao Cliente | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Excelência no Atendimento ao Cliente | |
| Índice de satisfação do cliente | Excelência no Atendimento ao Cliente | ||
| Pontuação do Promotor Líquido | Excelência no Atendimento ao Cliente | ||
| Inovação | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Inovação | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Inovação | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Inovação | |
| Porcentagem da receita de produtos com etiqueta de sustentabilidade | 15.7% | ||
| Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |
| Problemas significativos de continuidade de negócios em 2021 | Em 2021, presenciamos inúmeras interrupções de negócios relacionadas à nossa cadeia de suprimentos e restrições operacionais. Normalmente, isso resultava no início do nosso processo de Gestão de Mudanças para materiais e fornecedores alternativos, na transferência do cliente para embalagens alternativas ou na transferência de negócios para uma instalação alternativa. As interrupções também resultavam na implementação de alocações de negócios para clientes-chave e na extensão dos prazos de entrega nas instalações. | ||
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Materiais | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Desperdício Inovação | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Desperdício Inovação | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Desperdício Inovação | |
| GRI 301: Materiais 2016 | 301-3 Produtos recuperados e seus materiais de embalagem | Desperdício Painel de Desempenho | |
| Energia | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Estratégia Climática | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Estratégia Climática | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Estratégia Climática | |
| GRI 302: Energia 2016 | 302-1 Consumo de energia dentro da organização | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| GRI 302: Energia 2016 | 302-4 Redução do consumo de energia | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| Água | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Água | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Água | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Água | |
| GRI 303: Água e Efluentes 2018 | 303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado | Água Painel de Desempenho | |
| GRI 303: Água e Efluentes 2018 | 303-2 Gestão dos impactos relacionados com a descarga de água | Água | |
| GRI 303: Água e Efluentes 2018 | 303-3 Retirada de água | Água Painel de Desempenho | |
| GRI 303: Água e Efluentes 2018 | 303-4 Descarga de água | Água Painel de Desempenho | |
| Biodiversidade | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Biodiversidade | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Biodiversidade | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Biodiversidade | |
| GRI 304: Biodiversidade 2016 | 304-3 Habitats protegidos ou restaurados | Biodiversidade | |
| Emissões | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Estratégia Climática | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Estratégia Climática | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Estratégia Climática | |
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-1 Emissões diretas (escopo 1) de GEE | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-2 Emissões indiretas de GEE de energia (escopo 2) | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-3 Outras emissões indiretas de GEE (escopo 3) | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-4 Intensidade de emissões de GEE | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-5 Redução de emissões de GEE | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
| Desperdício | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Desperdício | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Desperdício | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Desperdício | |
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados aos resíduos | Desperdício Painel de Desempenho | |
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-2 Gestão de impactos significativos relacionados com resíduos | Desperdício Painel de Desempenho | |
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-3 Resíduos gerados | Desperdício Painel de Desempenho | |
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-4 Resíduos desviados do descarte | Desperdício Painel de Desempenho | |
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-5 Resíduos destinados à eliminação | Desperdício Painel de Desempenho | |
| Conformidade Ambiental | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Sistemas de Gestão Ambiental | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Sistemas de Gestão Ambiental | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Sistemas de Gestão Ambiental | |
| GRI 307: Conformidade Ambiental 2016 | 307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais | Gerenciamento do ciclo de vida do contêiner | |
| Gestão da cadeia de abastecimento | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Gestão da cadeia de abastecimento | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Gestão da cadeia de abastecimento | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Gestão da cadeia de abastecimento | |
| Pontuação anual EcoVadis | Ouro | ||
| Fabricação, Recondicionamento e Reciclagem Cradle to Cradle | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Fabricação, Recondicionamento e Reciclagem Cradle to Cradle | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Fabricação, Recondicionamento e Reciclagem Cradle to Cradle | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Fabricação, Recondicionamento e Reciclagem Cradle to Cradle | |
| Tambores e IBCs recondicionados | Painel de Desempenho | ||
| INDICADOR GRI | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Emprego | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2019 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| GRI 401: Emprego 2016 | 401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos Painel de Desempenho | |
| GRI 401: Emprego 2016 | 401-3 Licença parental | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| Saúde e Segurança Ocupacional | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Saúde e Segurança | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Saúde e Segurança | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-2 Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-3 Serviços de saúde ocupacional | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-4 Participação, consulta e comunicação dos trabalhadores sobre saúde e segurança ocupacional | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-5 Treinamento de trabalhadores em saúde e segurança ocupacional | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-6 Promoção da saúde do trabalhador | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-7 Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança ocupacional diretamente vinculados a relações comerciais | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-8 Trabalhadores abrangidos por um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional | Saúde e Segurança | |
| GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2018 | 403-9 Lesões relacionadas ao trabalho | Saúde e Segurança Painel de Desempenho | |
| Treinamento e Educação | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| GRI 404: Treinamento e Educação 2016 | 404-1 Média de horas de treinamento por ano por funcionário | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos Painel de Desempenho | |
| GRI 404: Treinamento e Educação 2016 | 404-2 Programas para atualização de habilidades de funcionários e programas de assistência à transição | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos Apoio de recolocação pode ser fornecido quando apropriado para dar suporte a encerramentos de carreira e fechamentos de instalações, determinado a critério da gerência local. | |
| GRI 404: Treinamento e Educação 2016 | 404-3 Porcentagem de funcionários que recebem avaliações regulares de desempenho e desenvolvimento de carreira | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
| Diversidade e Igualdade de Oportunidades | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Diversidade, Equidade e Inclusão Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego e Diversidade | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Diversidade, Equidade e Inclusão Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego e Diversidade | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Diversidade, Equidade e Inclusão Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego e Diversidade | |
| GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016 | 405-2 Proporção de salário base e remuneração de mulheres para homens | Diversidade, Equidade e Inclusão Igual Painel de Desempenho | |
| Não discriminação | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego e Diversidade | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego e Diversidade | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego e Diversidade | |
| Liberdade de Associação e Negociação Coletiva | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 407: Liberdade de Associação e Coleta 2019 | 407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva pode estar em risco | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas | |
| Trabalho infantil | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Trabalho Infantil | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Trabalho Infantil | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Trabalho Infantil | |
| GRI 408: Trabalho Infantil 2016 | 408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de incidentes de trabalho infantil | Não foram identificados riscos significativos | |
| Trabalho forçado ou compulsório | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 409: Trabalho Forçado ou Compulsório 2016 | 409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de incidentes de trabalho forçado ou compulsório | Não foram identificados riscos significativos | |
| Avaliação dos direitos humanos | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
| GRI: 412: Avaliação de Direitos Humanos 2016 | 412-2 Treinamento de funcionários sobre políticas ou procedimentos de direitos humanos | Ética e conformidade | |
| Saúde e Segurança do Cliente | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Qualidade do produto | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Qualidade do produto | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Qualidade do produto | |
| GRI 416: Saúde e Segurança do Cliente 2016 | 416-2 Incidentes de não conformidade relativos aos impactos de produtos e serviços na saúde e segurança | Qualidade do produto Painel de Desempenho | |
| Privacidade do cliente | |||
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-1 Explicação do tema material e seus limites | Segurança Relatório Anual 2021, pág. 20 | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-2 Explique os componentes da abordagem de gestão | Segurança Relatório Anual 2021, pág. 20 | |
| GRI 103: Abordagem de Gestão 2016 | 103-3 Avaliar abordagem de gestão | Segurança Relatório Anual 2021, pág. 20 | |
| GRI 418: Privacidade do Cliente 2016 | 418-1 Reclamações fundamentadas sobre violações de privacidade do cliente e perdas de dados do cliente | Segurança | |
DESTAQUES DE SUSTENTABILIDADE
50
Instalações que alcançam zero resíduos em aterros sanitários
Nossos esforços para reduzir o desperdício são globais, com cada instalação trabalhando em direção à nossa meta para 2025.
93.2
Pontuação CSI
Nossas maiores pontuações de todos os tempos, demonstrando nosso comprometimento em atender melhor nossos clientes.